Sistemas de protección solar S.P.S.

SERIE 7000

  Descripción Peso A B C D E F Embalaje
Parasol Octogonal Octogonal 2.5 m 30Kg. 2500 2310 2570 2200 3200 950 290x290x3300
Octogonal 3.0 m 33Kg. 3000 2770 2680 2200 3455 950 290x290x3555
Octogonal 3.5 m 35Kg. 3500 3240 2680 2200 3810 950 290x290x3910
Octogonal 4.0 m 38Kg. 4000 3695 2750 2200 3875 950 290x290x3975
Parasol Cuadrado Cuadrado 2.0 x 2.0 m 30Kg. 2000 2000 2500 2200 3100 950 290x290x3200
Cuadrado 2.5 x 2.5 m 33Kg. 2500 2500 2570 2200 3200 950 290x290x3300
Cuadrado 3.0 x 3.0 m 35Kg. 3000 3000 2650 2200 3515 950 290x290x3615
Cuadrado 3.5 x 3.5 m 38Kg. 3500 3500 2670 2200 3810 950 290x290x3910
Parasol Rectangular Rectangular 2.0 x 2.5 m 32Kg. 2500 2000 2570 2200 3200 950 290x290x3300
Rectangular 2.0 x 3.0 m 33Kg. 3000 2000 2650 2200 3515 950 290x290x3615
Rectangular 2.5 x 3.0 m 35Kg. 3000 2500 2650 2200 3515 950 290x290x3615
Rectangular 2.5 x 3.5 m 37Kg. 3500 2500 2680 2200 3810 950 290x290x3910
Rectangular 3.0 x 3.5 m 38Kg. 3500 3000 2680 2200 3810 950 290x290x3910

Datos Técnicos


  • Mástil Ø 70mm, rodeado por 8 brazos.
  • Perfilería aluminio lacado blanco.
  • Tornillería acero Inox. A-2.
  • Apertura mediante manivela (torno, usillo).
  • Faldón / bambalina opcional.
  • Tejido Acrílico 300 gr tintado en masa. Color estandard crudo en stock.
  • Tejido Poliéster recubierto de PVC, ignífugo M2. Color estandard blanco en stock.
  • Tejidos en color, Acrílico y PVC
Sistemas de Protección Solar S. P. S.
FABRICA Y OFICINAS
Camino de Barberá, s/n
43424 SARRAL (Tarragona)
Tel. 977 890 125 · Fax 977 890 744