Sistemas de protección solar S.P.S.

SERIE 9000 INOX

  Descripción Peso A B C D E F Embalaje
Parasol Octogonal Octogonal 3.0 m 63Kg. 3000 2770 2645 2200 3395 950 400x400x3495
Octogonal 3.5 m 67Kg. 3500 3240 2725 2200 3815 950 400x400x3915
Octogonal 4.0 m 71Kg. 4000 3695 2782 2200 3870 950 400x400x3970
Octogonal 4.5 m 75Kg. 4500 4150 2865 2200 4245 950 400x400x4345
Octogonal 5.0 m 82Kg. 5000 4620 2925 2200 4315 950 400x400x4415
Octogonal 5.5 m 89Kg. 5500 5080 2995 2200 4555 950 400x400x4655
Parasol Cuadrado Cuadrado 3.0 x 3.0 m 67Kg. 3000 3000 2645 2200 3395 950 400x400x3495
Cuadrado 3.5 x 3.5 m 71Kg. 3500 3500 2725 2200 3815 950 400x400x3915
Cuadrado 4.0 x 4.0 m 75Kg. 4000 4000 2782 2200 3870 950 400x400x3970
Cuadrado 4.5 x 4.5 m 82Kg. 4500 4500 2865 2200 4245 950 400x400x4345
Cuadrado 5.0 x 5.0 m 89Kg. 5000 5000 2925 2200 4315 950 400x400x4415
Parasol Rectangular Rectangular 3.0 x 3.5 m 67Kg. 3500 3000 2725 2200 3815 950 400x400x3915
Rectangular 3.0 x 4.0 m 71Kg. 4000 3000 2782 2200 3870 950 400x400x3970
Rectangular 3.5 x 4.0 m 73Kg. 4000 3500 2782 2200 3870 950 400x400x3970
Rectangular 4.0 x 4.5 m 75Kg. 4500 4000 2865 2200 4245 950 400x400x4345
Rectangular 4.0 x 5.0 m 80Kg. 5000 4000 2925 2200 4315 950 400x400x4415
Rectangular 4.5 x 5.0 m 85Kg. 5000 4500 2925 2200 4315 950 400x400x4415

Datos Técnicos


  • Mástil Ø 88,90mm, rodeado por 8 brazos.
  • Perfilería Acero Inox. 316.
  • Discos y pletinas de construcción en Acero Inox. 316.
  • Tornillería Acero Inox. A-2.
  • Terminales brazos Acero Inox.
  • Construcción a partir de soldadura y pulido mate “Spazzolato”.
  • Apertura mediante manivela (torno, usillo).
  • Faldón / bambalina opcional.
  • Tejido Acrílico 300 gr tintado en masa. Color estandard crudo.
  • Tejido Poliéster recubierto de PVC, ignífugo “M2”. Color blanco en stock..
  • Tejidos en color, Acrílico y PVC
Sistemas de Protección Solar S. P. S.
FABRICA Y OFICINAS
Camino de Barberá, s/n
43424 SARRAL (Tarragona)
Tel. 977 890 125 · Fax 977 890 744